開催回 | 期間 | 会場 | 大会長 | |
---|---|---|---|---|
第49回 | 2023年04月22日~2023年04月23日 | 万国津梁館(沖縄県 名護市) | 小久保 謙一 | |
第48回 | 2022年04月22日~2022年04月24日 | 札幌市教育文化会館 | 真下 泰 | |
第47回 | 2021年04月16日~2021年04月18日 | WEB会場 | 宮本 照彦 | |
第46回 | 2019年04月19日~2019年04月21日 | 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター(東京) | 村上 淳 | |
第45回 | 2018年04月20日~2018年04月22日 | 名古屋国際会議場(愛知) | 長尾 尋智 | |
第44回 | 2017年04月21日~2017年04月23日 | 東京ビッグサイト(東京) | 山家 敏彦 | |
第43回 | 2016年04月30日~2016年05月01日 | 岡山コンベンションセンター(岡山) | 小野 淳一 | |
第42回 | 2015年04月25日~2015年04月26日 | ソラシティカンファレンスセンター(東京) | 金子 岩和 | |
第41回 | 2014年04月19日~2014年04月20日 | 北大学術交流会館(札幌) | 大澤 貞利 | |
第40回 | 2013年04月27日~2013年04月28日 | 大宮ソニックシティ(埼玉県) | 山下 芳久 | |
第39回 | 2012年04月21日~2012年04月22日 | 都久志会館・福岡ガーデンパレス(福岡県) | 岩本 ひとみ | |
第37回 | 2010年04月17日~2010年04月18日 | 山形テルサ(山形県) | 五十嵐 洋行 | |
第36回 | 2009年04月18日~2009年04月19日 | 神戸商工会議所(兵庫県) | 森上 辰哉 | |
第35回 | 2008年05月31日~2008年06月01日 | 幕張メッセ国際会議場(千葉県) | 松金 隆夫 | |
第34回 | 2007年05月25日~2007年05月26日 | 札幌コンベンションセンター(北海道) | 真下 泰 | |
第33回 | 2006年04月15日~2006年04月16日 | 日本消防会館 ニッショーホール(東京都) | 柴田 猛 | |
第32回 | 2005年10月16日~2005年10月16日 | 今池ガスホール(愛知県) | 坂下惠一郎 | |
第31回 | 2005年04月17日~2005年04月17日 | 社会保険中央総合病院 4F講堂(東京都) | 山家 敏彦 | |
第30回 | 2004年11月07日~2004年11月07日 | 神奈川県民ホール(神奈川県) | 小林 力 | |
第29回 | 2004年04月25日~2004年04月25日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第28回 | 2003年11月09日~2003年11月09日 | 石川県地場産業振興センター(石川県) | 知久田 博 | |
第27回 | 2003年04月13日~2003年04月13日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第26回 | 2002年11月17日~2002年11月17日 | 香川県教育会館ミューズホール(香川県) | 谷川勝彦 | |
第25回 | 2002年04月14日~2002年04月14日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第24回 | 2001年11月11日~2001年11月11日 | アルメイダ研修会館(大分県) | 大石義英 | |
第23回 | 2001年04月22日~2001年04月22日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第22回 | 2000年11月05日~2000年11月05日 | 長野バスターミナル会館(長野県) | 塩沢 勉 | |
第21回 | 2000年04月23日~2000年04月23日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第20回 | 1999年11月07日~1999年11月07日 | 自治会館大ホール(沖縄県) | 新里 善一 | |
第19回 | 1999年04月11日~1999年04月11日 | エーザイホール(東京都) | 無し | |
第18回 | 1998年12月13日~1998年12月13日 | 広島YMCA ホール(広島県) | 黒瀬 博史 | |
第17回 | 1998年04月19日~1998年04月19日 | 昭和大学藤が丘病院C棟臨床講堂(神奈川県) | 無し | |
第16回 | 1997年11月02日~1997年11月02日 | 秋田県総合保険センター(秋田県) | 橋村 春和 | |
第15回 | 1997年04月06日~1997年04月06日 | 社会保険中央総合病院講堂(東京都) | 無し | |
第14回 | 1996年10月27日~1996年10月27日 | 川崎医科大学現代医学教育博物館(岡山県) | 尾崎 真啓 | |
第13回 | 1996年05月19日~1996年05月19日 | 社会保険中央総合病院講堂(東京都) | 無し | |
第12回 | 1995年11月05日~1995年11月05日 | 神奈川県政総合センター(神奈川県) | 諏訪 智幸 | |
第11回 | 1995年05月07日~1995年05月07日 | 社会保険中央総合病院講堂(東京都) | 無し | |
第10回 | 1995年01月29日~1995年01月29日 | 宮城県民会館(宮城県) | 千田 宏 | |
第9回 | 1994年07月01日~1994年07月01日 | KDD 大阪ビル(大阪府) | 無し | |
第8回 | 1994年02月06日~1994年02月06日 | 社会保険中央病院講堂(東京都) | 無し | |
第7回 | 1993年07月16日~1993年07月16日 | ルークホール(東京都) | 無し | |
第6回 | 1993年05月30日~1993年05月30日 | コミュニティプラザ大阪(大阪府) | 小木 幸人 | |
第5回 | 1992年11月15日~1992年11月15日 | 岩手県医師会館ホール(岩手県) | 牛崎 準光 | |
第4回 | 1992年07月03日~1992年07月03日 | パシフィコ横浜(神奈川県) | 無し | |
第3回 | 1992年04月26日~1992年04月26日 | 第2 豊田ホール(愛知県) | 坂下恵一郎 | |
第2回 | 1991年07月03日~1991年07月03日 | 神戸国際会議場(兵庫県) | 無し | |
第1回 | 1991年03月03日~1991年03月03日 | 関東逓信病院(東京都) | 無し |
©2023, Japanese Society for Technology of Blood purification