機能紹介
ショッピング機能一覧
| 商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示します。 |
|---|---|
| 商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示されます。 |
| 商品一覧並び替え | 商品を価格順、新着順で並び替えをする事ができます。 |
| 商品詳細ページ | 説明文表示、商品画像表示、カゴへボタン表示。 |
| 商品ステータス | おすすめ、残り僅かなどのステータスを表示(手動)させる事ができます。 |
| 在庫終了ステータス | 在庫が切れていた場合は自動的に問い合わせボタンを表示します。 |
| ユーザレビュー | 商品詳細ページ商品レビューを登録、表示できるようにします。 ※管理者で商品レビュー管理要実装 |
| ショッピングカート | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能です。 |
|---|---|
| 別のお届け先追加・編集 | 1ユーザが複数のお届け先を保持することができます。(最大20個まで) |
| 配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行えます。 |
| 決済方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行えます。 |
| 購入前見積表示 | 送料、手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページを表示します。 |
| 注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信します。 |
| 注文時会員登録 | 会員登録していないユーザの購入の際、同時に会員登録するかどうか選択することができます。 |
| 会員登録 | 会員登録を行うことができます。 |
|---|---|
| ログイン | ユーザログイン画面を提供します。 |
| 会員情報編集 | 会員情報の登録、変更が出来ます。 |
| 注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示します。 |
| 注文詳細確認 | 現在の注文内容を表示します。 |
| 別のお届け先追加・編集 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにします。 |
| 退会 | 退会手続きを行えるようにします。 |
| パスワードヒント機能 | ユーザがパスワードを忘れた際に会員登録時に入力したパスワードヒントからパスワードを表示することができます。 |
|---|---|
| オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示します。 |
| 新着情報表示 | 新着情報の表示を行えます。 |
| 商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できます。 |
| 商品キーワード検索 | キーワード検索(ブランド名、商品名の一部など)で検索できます。 |
| メルマガ登録/変更 | メールマガジン購読登録の解除、変更ができます。 |
| お問合せフォーム | 問合せフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができます。 |
| キャンペーン応募 | 管理画面より作成したキャンペーンページより、キャンペーン応募や会員登録をします。 |
| モバイルサイト生成 | モバイルサイトを自動生成します。 |
| 多言語対応 | UTF-8の採用により多言語サイトに対応します。 |
管理機能一覧
| パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
|---|---|
| 管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 |
| 集計情報簡易表示 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示が行えます。 |
|---|
| 顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|
| 顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 |
| 顧客情報編集 | 顧客情報の編集が行えます。 |
| メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
|---|---|
| バックアップ管理 | dk-Shopの現在の登録商品などや顧客データのバックアップを保存します。 |
| SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 |
|---|---|
| 消費税計算方法設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行えます。 |
| 配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 |
| 特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 |
| 配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 |
| 支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 |
| 会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。 |
| 支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 |
| 各種メールテンプレート登録 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を設定、登録が行えます。 |
| SEO管理 | メタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 |
| サイト管理設定 | 機能を利用するかどうか設定できます。 |
| 商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|
| 商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 |
| 商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 |
| 商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメントなどの商品基本データの登録が行えます。 |
| 商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 |
| 在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 |
| 販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 |
| 関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行えます。 |
| 規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 |
| カテゴリ登録/編集機能 | 商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集が行えます。 |
| 商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 |
| 商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行えます。 |
| 複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 |
| 商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 |
| トラックバック管理 | トラックバックしているブログなどの情報を知ることができます。 |
| 受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
|---|---|
| 受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 |
| 受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 |
| 対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が行えます。 |
| 各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 |
| 対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 |
| 新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
|---|---|
| オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行えます。 (最大8個まで) |
| キャンペーン管理 | キャンペーンの設定、ページ作成が行えます。 |
| ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 |
| CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 |
| レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
|---|---|
| ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 |
| ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 |
| CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 |
| テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートとワンボタンで適用できます。 |
| 売上集計 | 売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 期間別、商品別、年代別、職業別、会員別の個別集計が表示されます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|---|---|
| メルマガ配信 | 管理画面からメルマガを配信することができます。 配信機能には、配信予約、HTMLテンプレート、テキストテンプレート、配信履歴などの機能があります。 |




